企業情報
会社概要・沿革
表記社名 | NGKファインモールド株式会社(NGK FINE MOLDS, Inc.) |
---|---|
商号 | エヌジーケイ・ファインモールド株式会社 |
所在地 | 〒475-0823 愛知県半田市港町4-5-6 |
設立 | 1996年4月 |
資本金 | 1億8,700万円(2024年3月) |
売上高 | 46億円(2023年3月期) |
代表取締役社長 | 本林 徹也 |
社員数 | 131人(2024年3月現在) |
工場規模 | 敷地24,037平方メートル、建物12,000平方メートル |
事業内容 | 当社は日本ガイシ(株)の金型事業の中核としてプラスチック成形用金型、タイヤ成形用金型の製造販売およびモールドベースなど金型機材の販売を主事業としている。また、先進の技術と世界に広がるネットワークで海外市場にも積極的に展開している。 |
株主 | 日本ガイシ(株)100% |
認証取得 | エコアクション21認証(2018年 初回認証取得) ISO 45001(2019年 初回認証取得) |
主要取引先 | アイシン精機(株)、河西工業(株)、岐阜精機工業(株)、三洋技研(株)、サンワインダストリー(株)、新光機器(株)、シミズ工業(株)、住友ゴム工業(株)、住友精密工業(株)、水菱プラスチック(株)、(株)駿河エンジニアリング、ダイキン工業(株)、ティ・エステック(株)、トヨタ紡織(株)、豊田合成(株)、(株)東海理化、TOYO TIRE(株)、豊田通商(株)、(株)豊田自動織機、TOTO(株)、(株)ブリヂストン、ブラザー工業(株)、三菱電機(株)、ムト-精工(株)、森六テクノロジー(株)、矢崎化工(株)、(株)LIXILほか(50音順) |
事業所 | 事業所については「アクセス」をご覧ください |
沿革
1958年 | 日本ガイシ(株)が国内で初めてベリリウム銅合金の国産化に成功、その優れた特性を生かした「ベアロン金型」の製造販売を開始 |
---|---|
1978年 | 日本ガイシ(株)金型事業部門から、販売部門を分離独立し、東京ベアロン(株)、大阪ベアロン(株)、名古屋ベアロン(株)を設立 |
1985年 | 日本ガイシ(株)金型事業部門から、金型設計、機械加工部門を分離独立し、NGKモールド(株)を設立 |
1987年 | 東京ベアロン(株)、大阪ベアロン(株)、名古屋ベアロン(株)を合併しNGKベアロン(株)を設立 |
1996年 | NGKベアロン(株)とNGKモールド(株)を合併し、NGKファインモールド(株)を設立 |
2015年 | 日本ガイシ(株)知多工場内にあった鋳造工場を本社工場へ移転 |
2018年 | エコアクション21認証取得 |
2019年 | ISO 45001認証取得 |